Siirry sisältöönMAER DROP -kuumavesipesuri
Tekniset tiedot
| 120/11 | 130/10 | 150/14 | 160/15 | 180/12 | 200/15 |
---|
Työpaine (bar) | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
---|
Veden kulutus (l/min) | 11 | 10 | 14 | 15 | 12 | 15 |
---|
Käyttölämpötila (°C) | 30 – 100 | 30 – 100 | 30 – 100 | 30 – 100 | 30 – 100 | 30 – 100 |
---|
Sähkömoottori, @1450 rpm (kW) | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 |
---|
Akku (V, Hz) | 230, 50 mono | 230, 50 mono | 230/400, 50 tri | 230/400, 50 tri | 230/400, 50 tri | 230/400, 50 tri |
---|
Nimellisteho (kW) | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,8 |
---|
Mitat (mm) | 900 x 600 x 860 | 900 x 600 x 860 | 900 x 600 x 860 | 900 x 600 x 860 | 900 x 600 x 860 | 900 x 600 x 860 |
---|
Paino (kg) | 100 | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 |
---|
Tuotetietokortti
Lataa PDF
Vieritä ylös